Сухі трансфарматар scb10-100kva
Сухія трансфарматары з палімернай ізаляцыяй распрацоўваюцца нашай кампаніяй незалежна шляхам укаранення перадавых
замежных тэхналогій, у тым ліку сухія трансфарматары серыі SC9, SCB9 і SC10, SCB10 з тонкім напаўненнем
ізаляцыя. Паколькі змеявікі заліты эпаксіднай смалой, яны вогнеўстойлівыя, вогнетрывалыя, выбухаабароненыя,
не патрабуе абслугоўвання, не забруджвае навакольнае асяроддзе і мае кампактныя памеры, якія дазваляюць усталёўваць прамую ў цэнтры нагрузкі. Між тым,
навуковая і разумная канструкцыя, а таксама працэс ліцця дазваляюць вырабам мець меншы частковы разрад, нізкі
шум, і моцная здольнасць рассейвання цяпла. Ва ўмовах прымусовага паветранага астуджэння яны могуць працаваць бесперапынна
140% намінальнай нагрузкі на працяглы тэрмін. Абсталяваны інтэлектуальным рэгулятарам тэмпературы, яны маюць функцыі
напрыклад, сігналізацыя аб няспраўнасці, сігналізацыя аб перагрэве, адключэнне пры перагрэве і чорная скрыня, і могуць быць падлучаны да
кампутар праз паслядоўны інтэрфейс RS485 для цэнтралізаванага кантролю і кіравання.
Дзякуючы вышэйпералічаным характарыстыках сухія трансфарматары нашай кампаніі шырока прымяняюцца ў электраперадачы
і размеркавальныя сістэмы, такія як важныя месцы, такія як гасцініцы, аэрапорты, вышынныя будынкі, камерцыйныя цэнтры і
жылыя пасёлкі, а таксама суровыя ўмовы, такія як метро, цеплаэлектрастанцыі, караблі і афшорныя
буравыя платформы.
Тэхнічныя параметры 1okVClassSC(B)10серыі сухіх трансфарматараў са смалой-ізаляцыяй
| Намінальная магутнасць (кВА) | Камбінацыя напружання (кВ) | Націсніце Дыяпазон (%) | Абазначэнне групы злучэнняў | Страта (кВт) | Ток халастога ходу (%) | Імпеданс кароткага замыкання (%) | Тэмпературны клас ізаляцыі | Вага (кг) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без нагрузкі | Нагрузка (120°) | ||||||||
| 10 | Высокае напружанне 6 6.3 6.6 10 10.5 11 Нізкае напружанне 0,4 | ±5% ±2x2,5% | Дын11 або Yyn0 | 0,135 | 0,305 | 4.0 | 4.0 | Ф | 135 |
| 20 | 0,170 | 0,595 | 3.5 | 180 | |||||
| 30 | 0,190 | 0,710 | 2.4 | 330 | |||||
| 50 | 0,270 | 1.000 | 2.4 | 380 | |||||
| 80 | 0,370 | 1,380 | 1.8 | 510 | |||||
| 100 | 0,400 | 1,570 | 1.8 | 590 | |||||
| 125 | 0,470 | 1,850 | 1.6 | 650 | |||||
| 160 | 0,540 | 2,130 | 1.5 | 780 | |||||
| 200 | 0,620 | 2,530 | 1.4 | 930 | |||||
| 250 | 0,720 | 2,760 | 1.4 | 1040 | |||||
| 315 | 0,880 | 3,470 | 1.2 | 1180 | |||||
| 400 | 0,980 | 3,990 | 1.2 | 1450 год | |||||
| 500 | 1,160 | 4,880 | 1.2 | 1630 год | |||||
| 630 | 1,340 | 5,880 | 1.0 | 1900 год | |||||
| 630 | 1,300 | 5,960 | 1.0 | 6.0 | 1900 год | ||||
| 800 | 1,520 | 6,960 | 1.0 | 2290 | |||||
| 1000 | 1,770 | 8,130 | 1.0 | 2700 | |||||
| 1250 | 2,090 | 9,690 | 1.0 | 3130 | |||||
| 1600 год | 2,450 | 11,730 | 1.0 | 3740 | |||||
| 2000 год | 3,050 | 14,450 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3,600 | 17,170 | 0,8 | 4810 | |||||
| 1600 год | 2,450 | 12,960 | 1.0 | 8,0 | 3740 | ||||
| 2000 год | 3,050 | 15,960 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3,600 | 18,890 | 0,8 | 4810 | |||||
| 3150 | 5,140 | 22.50 | 0,8 | 5800 | |||||
| 4000 | 5,980 | 27.00 | 0,8 | 7100 | |||||
| Прадстаўленыя даныя аб вазе прызначаны толькі для даведкі пры выбары мадэлі. Канчатковая вага залежыць ад фактычнага прадукту. | |||||||||
Тэлефон: +8613736779975
Адрас электроннай пошты: sales@vcbbreaker.com
Воды: 66 Road, Iconient Economic Development Zone Development Zone, Zheji, Кітай
Аўтарскае права © Eberry Electric Group, 2025 Усе правы абаронены
Гэты вэб-сайт выкарыстоўвае файлы cookie, каб гарантаваць, што вы атрымаеце найлепшы вопыт на нашым сайце.