scb11-100kva
Гэты прадукт мае нізкія страты прадукцыйнасці, добры энергазберагальны эфект, эканамічную працу і не патрабуе абслугоўвання. У дадатак да ўдасканаленай тэхналагічнай структуры і высокай устойлівасці да кароткага замыкання і ўдару маланкі, ён таксама мае такія характарыстыкі, як вогнеўстойлівасць, вільгацятрываласць, прадухіленне пылу і нізкі ўзровень шуму, які можа пранікаць глыбока ў цэнтр нагрузкі. Шырока прымяняецца да вышынных будынкаў, аэрапортаў, вакзалаў, докаў, электрастанцый, падстанцый і г. д. Асабліва падыходзіць для ўстаноўкі і выкарыстання ў месцах з высокімі патрабаваннямі супрацьпажарнай бяспекі, такіх як гаручыя і выбуханебяспечныя матэрыялы.
| Намінальная магутнасць (кВА) | Камбінацыя напружання (кВ) | Абазначэнне групы злучэнняў | Страты без нагрузкі (кВт) | Страты нагрузкі (кВт) пры розных класах тэрмаўстойлівасці ізаляцыі | Ток халастога ходу (%) | Імпеданс кароткага замыкання Вялікабрытаніі (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высокае напружанне | Дыяпазон адключэння высокага напружання | Нізкае напружанне | B (100 ℃) | F (120 ℃) | H (145 ℃) | |||||
| 50 | 20 22 24 | ±5 ±2x2,5 | 0,4 | Дын11 Yyn0 | 0,380 | 1,230 | 1,300 | 1,390 | 2.4 | 6.0 |
| 100 | 0,600 | 1,980 | 2,100 | 2,250 | 1.8 | |||||
| 160 | 0,750 | 2,470 | 2,600 | 2,800 | 1.8 | |||||
| 200 | 0,820 | 2,950 | 3,100 | 3,310 | 1.6 | |||||
| 250 | 0,940 | 3,440 | 3,500 | 3,910 | 1.5 | |||||
| 315 | 1,080 | 4,100 | 4.300 | 4,600 | 1.4 | |||||
| 400 | 1,280 | 4,900 | 5,100 | 5,460 | 1.4 | |||||
| 500 | 1,500 | 5,800 | 6,100 | 6.500 | 1.2 | |||||
| 630 | 1,700 | 6,880 | 7,200 | 7,750 | 1.2 | |||||
| 800 | 1,950 | 8,230 | 8,700 | 9.300 | 1.2 | |||||
| 1000 | 2.300 | 9,720 | 10.300 | 11 000 | 1.0 | |||||
| 1250 | 2,650 | 11 500 | 12,150 | 13 000 | 1.0 | |||||
| 1600 год | 3,100 | 13,780 | 14 600 | 15,650 | 1.0 | |||||
| 2000 год | 3,600 | 16.300 | 17,250 | 18 500 | 0,8 | |||||
| 2500 | 4.300 | 19,350 | 20.400 | 21 800 | 0,8 | |||||
| 2000 год | 3,600 | 17 800 | 18 800 | 20 000 | 0,8 | 8,0 | ||||
| 2500 | 4.300 | 21.300 | 22,400 | 23 900 | 0,8 | |||||
Тэлефон: +8613736779975
Адрас электроннай пошты: sales@vcbbreaker.com
Воды: 66 Road, Iconient Economic Development Zone Development Zone, Zheji, Кітай
Аўтарскае права © Eberry Electric Group, 2025 Усе правы абаронены
Гэты вэб-сайт выкарыстоўвае файлы cookie, каб гарантаваць, што вы атрымаеце найлепшы вопыт на нашым сайце.